年份 | 专业类别 | 专业名称 | 学制 | 批次 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 全部 | 245 | 385 | 250 | |
2023 | 口腔医学 | 口腔医学 | 3 | 全部 | 310 | 356 | 310 | |
2023 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 2 | 全部 | 225 | 351 | 250 | |
2023 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 2 | 全部 | 195 | 338 | 222 | |
2023 | 药学 | 药学 | 2 | 全部 | 180 | 354 | 197 | |
2023 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 2 | 全部 | 160 | 301 | 165 | |
2023 | 医学 | 眼视光学 | 2 | 全部 | 170 | 331 | 174 | |
2023 | 中药学 | 中药学 | 2 | 全部 | 250 | 306 | 250 | |
2023 | 护理 | 护理学 | 2 | 全部 | 225 | 340 | 251 | |
2023 | 体育 | 运动康复 | 2 | 全部 | 70 | 95 | 70 | |
2023 | 医学 | 健康服务与管理 | 2 | 全部 | 155 | 277 | 157 | |
2023 | 经济管理 | 劳动与社会保障 | 2 | 全部 | 285 | 335 | 297 | |
2023 | 经济管理 | 公共事业管理 | 2 | 全部 | 285 | 368 | 321 | |
2022 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 缓考批次 | 270 | 279 | 279 | |
2022 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 普通批次 | 255 | 347 | 265 | |
2022 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 普通专项批次 | 255 | 323 | 262 | |
2022 | 口腔医学 | 口腔医学 | 3 | 普通专项批次 | 280 | 283 | 283 | |
2022 | 口腔医学 | 口腔医学 | 3 | 普通批次 | 280 | 363 | 299 | |
2022 | 口腔医学 | 口腔医学 | 3 | 缓考批次 | 285 | 397 | 289 | |
2022 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 2 | 缓考专项批次 | 195 | 250 | 250 | |
2022 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 2 | 缓考批次 | 195 | 279 | 248 | |
2022 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 2 | 普通批次 | 225 | 338 | 271 | |
2022 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 2 | 普通专项批次 | 225 | 310 | 278 | |
2022 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 2 | 普通专项批次 | 215 | 302 | 248 | |
2022 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 2 | 普通批次 | 215 | 322 | 241 | |
2022 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 2 | 缓考批次 | 215 | 325 | 225 | |
2022 | 药学 | 药学 | 2 | 普通批次 | 205 | 271 | 229 | |
2022 | 药学 | 药学 | 2 | 缓考批次 | 180 | 252 | 189 | |
2022 | 药学 | 药学 | 2 | 普通专项批次 | 205 | 263 | 218 | |
2022 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 2 | 普通专项批次 | 165 | 226 | 171 | |
2022 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 2 | 缓考专项批次 | 155 | 155 | 155 | |
2022 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 2 | 缓考批次 | 155 | 212 | 161 | |
2022 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 2 | 普通批次 | 165 | 259 | 190 | |
2022 | 医学 | 眼视光学 | 2 | 缓考批次 | 130 | 202 | 160 | |
2022 | 医学 | 眼视光学 | 2 | 普通批次 | 125 | 285 | 209 | |
2022 | 医学 | 眼视光学 | 2 | 缓考专项批次 | 130 | 132 | 132 | |
2022 | 医学 | 眼视光学 | 2 | 普通专项批次 | 195 | 196 | 196 | |
2022 | 中药学 | 中药学 | 2 | 普通专项批次 | 295 | 297.5 | 297.5 | |
2022 | 中药学 | 中药学 | 2 | 普通批次 | 295 | 306 | 301.5 | |
2022 | 中药学 | 中药学 | 2 | 缓考批次 | 260 | 300.5 | 300.5 | |
2022 | 护理 | 护理学 | 2 | 缓考专项批次 | 200 | 235.5 | 229.5 | |
2022 | 护理 | 护理学 | 2 | 缓考批次 | 200 | 265 | 232 | |
2022 | 护理 | 护理学 | 2 | 普通批次 | 210 | 275.5 | 237 | |
2022 | 护理 | 护理学 | 2 | 普通专项批次 | 210 | 254.5 | 229 | |
2022 | 体育 | 运动康复 | 2 | 缓考专项批次 | 100 | 111.5 | 111.5 | |
2022 | 体育 | 运动康复 | 2 | 缓考批次 | 100 | 175.5 | 120.5 | |
2022 | 医学 | 健康服务与管理 | 2 | 普通批次 | 125 | 248 | 168 | |
2022 | 医学 | 健康服务与管理 | 2 | 普通专项批次 | 195 | 195 | 165 | |
2022 | 经济管理 | 劳动与社会保障 | 2 | 普通专项批次 | 245 | 268 | 268 | |
2022 | 经济管理 | 劳动与社会保障 | 2 | 普通批次 | 245 | 297 | 272 | |
2022 | 经济管理 | 公共事业管理 | 2 | 普通批次 | 245 | 308 | 279 | |
2022 | 经济管理 | 公共事业管理 | 2 | 普通专项批次 | 245 | 287 | 251.5 | |
2021 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 普通批次 | 295 | 336 | 303 | |
2021 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 德宏批次 | 295 | 317 | 295 | |
2021 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 2 | 德宏批次 | 260 | 333 | 276 | |
2021 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 2 | 普通批次 | 205 | 339 | 246 | |
2021 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 2 | 普通批次 | 215 | 309 | 251 | |
2021 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 2 | 德宏批次 | 230 | 323 | 249 | |
2021 | 药学 | 药学 | 2 | 德宏批次 | 225 | 228 | 228 | |
2021 | 药学 | 药学 | 2 | 普通批次 | 215 | 261 | 233 | |
2021 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 2 | 普通批次 | 195 | 266 | 206 | |
2021 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 2 | 德宏批次 | 230 | 275 | 275 | |
2021 | 医学 | 眼视光学 | 2 | 普通批次 | 170 | 274 | 191 | |
2021 | 中药学 | 中药学 | 2 | 普通批次 | 245 | 265 | 261 | |
2021 | 护理 | 护理学 | 2 | 普通批次 | 220 | 278 | 246 | |
2021 | 护理 | 护理学 | 2 | 德宏批次 | 240 | 284 | 262 | |
2021 | 体育 | 运动康复 | 2 | 普通批次 | 115 | 132 | 132 | |
2021 | 医学 | 健康服务与管理 | 2 | 普通批次 | 170 | 300 | 266 | |
2021 | 经济管理 | 劳动与社会保障 | 2 | 普通批次 | 245 | 275 | 247 | |
2020 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 普通批次 | 270 | 317 | 270 | |
2020 | 口腔医学 | 口腔医学 | 3 | 普通批次 | 263 | 317 | 263 | |
2020 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 2 | 普通批次 | 170 | 299 | 170 | |
2020 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 2 | 普通批次 | 220 | 300 | 220 | |
2020 | 药学 | 药学 | 2 | 普通批次 | 155 | 280 | 155 | |
2020 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 2 | 普通批次 | 155 | 291 | 155 | |
2020 | 医学 | 眼视光学 | 2 | 普通批次 | 153 | 227 | 155 | |
2020 | 中药学 | 中药学 | 2 | 普通批次 | 215 | 266 | 215 | |
2020 | 护理 | 护理学 | 2 | 普通批次 | 205 | 296 | 205 | |
2020 | 体育 | 运动康复 | 2 | 普通批次 | 153 | 245 | 153 | |
2020 | 医学 | 健康服务与管理 | 2 | 普通批次 | 153 | 271 | 159 | |
2020 | 经济管理 | 劳动与社会保障 | 2 | 普通批次 | 200 | 296 | 208 | |
2020 | 经济管理 | 公共事业管理 | 2 | 普通批次 | 200 | 248 | 215 | |
2019 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 普通批次 | 330 | 346 | 268 | |
2019 | 口腔医学 | 口腔医学 | 3 | 普通批次 | 260 | 345 | 240 | |
2019 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 2 | 普通批次 | 315 | 318 | 225 | |
2019 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 2 | 普通批次 | 310 | 321 | 206 | |
2019 | 药学 | 药学 | 2 | 普通批次 | 260 | 286 | 151 | |
2019 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 2 | 普通批次 | 215 | 288 | 165 | |
2019 | 医学 | 眼视光学 | 2 | 普通批次 | 100 | 262 | 126 | |
2019 | 护理 | 护理学 | 2 | 普通批次 | 385 | 490 | 335 | |
2019 | 特殊教育 | 运动康复 | 2 | 普通批次 | 100 | 229 | 189 | |
2019 | 经济管理 | 财务管理 | 2 | 普通批次 | 300 | 274 | 246 | |
2019 | 经济管理 | 公共事业管理 | 2 | 普通批次 | 300 | 305 | 208 | |
2019 | 计算机 | 信息管理与信息系统 | 2 | 普通批次 | 195 | 259 | 139 | |
2018 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 普通批次 | 280 | 338 | 240 | |
2018 | 口腔医学 | 口腔医学 | 3 | 普通批次 | 280 | 345 | 175 | |
2018 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 2 | 普通批次 | 280 | 300 | 170 | |
2018 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 2 | 普通批次 | 280 | 285 | 171 | |
2018 | 药学 | 药学 | 2 | 普通批次 | 280 | 290 | 170 | |
2018 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 2 | 普通批次 | 280 | 279 | 171 | |
2018 | 护理 | 护理学 | 2 | 普通批次 | 335 | 361 | 250 | |
2017 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 普通批次 | 220 | 333 | 180 | |
2017 | 口腔医学 | 口腔医学 | 3 | 普通批次 | 220 | 269 | 190 | |
2017 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 2 | 普通批次 | 220 | 283 | 180 | |
2017 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 2 | 普通批次 | 220 | 299 | 180 | |
2017 | 药学 | 药学 | 2 | 普通批次 | 220 | 310 | 180 | |
2017 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 2 | 普通批次 | 220 | 260 | 180 | |
2017 | 护理 | 护理学 | 2 | 普通批次 | 140 | 383 | 148 | |
2016 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 普通批次 | 255 | 288 | 215 | |
2016 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 2 | 普通批次 | 255 | 254 | 195 | |
2016 | 药学 | 药学 | 2 | 普通批次 | 255 | 246 | 195 | |
2016 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 2 | 普通批次 | 255 | 253 | 195 | |
2016 | 护理 | 护理学 | 2 | 普通批次 | 255 | 223 | 195 | |
2015 | 临床医学 | 临床医学 | 3 | 普通批次 | 260 | 334 | 214 | |
2015 | 药学 | 药学 | 2 | 普通批次 | 260 | 250 | 201 | |
2015 | 护理 | 护理学 | 2 | 普通批次 | 260 | 217 | 217 |
往年录取分数
年份:
专业:
层次:
专业类别: